Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
German Lotto Results for Sunday 14 Dec 2025
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 7 Numbers | 0x | $359,505.45
|
| II | Last 6 Numbers | 0x | $157,282.75
|
| III | Last 5 Numbers | 0x | $15,726.86
|
| IV | Last 4 Numbers | 0x | $1,571.27
|
| V | Last 3 Numbers | 0x | $155.71
|
| VI | Last 2 Numbers | 0x | $34.38
|
| VII | Last Number | 0x | $10.11
|
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Last 6 Numbers | 0x | $202,222.70
|
| II | Last 5 Numbers | 0x | $13,480.17
|
| III | Last 4 Numbers | 0x | $1,346.80
|
| IV | Last 3 Numbers | 0x | $133.47
|
| V | Last 2 Numbers | 0x | $12.13
|
| VI | Last Number | 0x | $5.06
|
| Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | Last Number |
0
| To be announced | $20.22 |
| II | Last 2 Numbers |
00
| To be announced | $50.56 |
| III | Last 3 Numbers |
000
| To be announced | $202.22 |
| IV | Last 4 Numbers |
0000
| To be announced | $2,022.23 |
| V | Last 5 Numbers |
00000
| To be announced | $20,222.27 |
| VI | Last 6 Numbers |
000000
000000
| To be announced | $202,222.70 |
| VII | 7 Numbers |
0000000
| To be announced | $4.5m* |