Resultados Loteria Alemã 6/49 GO!
6/49 GO! Resultados de quarta-feira 17 dez. 2025 ás 06:00
- 1
- 7
- 8
- 7
- 6
- 5
- 6
| Tier | Match | Amount |
|---|---|---|
| I | 7 Números | R$ 1.132.335,31
|
| II | Últimos 6 números | R$ 495.393,91
|
| III | Últimos 5 números | R$ 49.534,93
|
| IV | Últimos 4 números | R$ 4.949,03
|
| V | Últimos 3 números | R$ 490,44
|
| VI | Últimos 2 números | R$ 108,28
|
| VII | Último número | R$ 31,85
|
- 9
- 0
- 7
- 7
- 7
- 1
| Tier | Match | Amount |
|---|---|---|
| I | Últimos 6 números | R$ 636.941,40
|
| II | Últimos 5 números | R$ 42.458,51
|
| III | Últimos 4 números | R$ 4.242,03
|
| IV | Últimos 3 números | R$ 420,38
|
| V | Últimos 2 números | R$ 38,22
|
| VI | Último número | R$ 15,92
|
| Categoria | Acertos | Números Ganhadores | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| I | Último número do bilhete |
6
|
R$ 63,69 |
| II | últimos 2 Números do Bilhete |
52
|
R$ 159,24 |
| III | últimos 3 Números do Bilhete |
718
|
R$ 636,94 |
| IV | últimos 4 Números do Bilhete |
7229
|
R$ 6.369,41 |
| V | últimos 5 Números do Bilhete |
13872
|
R$ 63.694,14 |
| VI | últimos 6 Números do Bilhete |
479176
866927
|
R$ 636.941,40 |
| VII | número completo do bilhete |
0647686
|
2.4 Mio. €* |